設定来 (投資開始) 騰落率 … +9.68%
2008年の-22%から大きくパフォーマンスが回復しました。
虎の子の現金を投入すると共に、損切りとトレードが効果を上げました。
資産クラス別では新興国株式の貢献が大きいです。
逆に国内株式、外国REITと物価連動国債の資産クラスは回復が遅くマイナス要因になっています。
なお、パフォーマンスは円ベースであり、FXの収益は除いています。
以下が投資しているクラス別の騰落率です。
資産クラス | 設定来騰落率 | コメント |
---|---|---|
国内株式 | -9.5% | 国内株式は完全に回復しておらずマイナス。 |
国内REIT | +10.95% | 早めの損切りとトレードが功を奏しプラスに貢献。 |
国内債券 | +2.79% | 通年、マイナスにもならず地味にプラスに貢献。 |
国内物価連動債券 | -10.51% | 長期デフレ懸念で見切りをつけ損切り、投資対象外へ。 |
外国株式 | -1.18% | 概ね回復したが為替差損でマイナス。 |
新興国株式 | +79.92% | 為替差損を乗り越え大きくプラスに貢献。 |
外国REIT | -18.80% | 回復遅く為替差損により大きくマイナス。 |
外国債券 | -9.45% | 低金利政策と為替差損によりマイナス。 |
新興国債券 | +2.58% | 為替差損を乗り越えプラスに貢献。 |
外国物価連動債券 | -24.61% | 世界的デフレ懸念と為替差損により大きくマイナス。 |
こうしてみると、未だにマイナスの資産クラスが多いです。
なお、2009年の個別クラスにおける世界全体のパフォーマンスは以下のサイトが参考になります。
[モーニングスター - 2009年に最も運用効率が良かった資産クラス]
http://www.morningstar.co.jp/fund/analyst/2010/1q/a0114.html
0 件のコメント:
コメントを投稿